诚信为本,市场在变,诚信永远不变…
进口海空运/新旧机电/仪器仪表/化工 危险品/食品 葡萄酒/家具 木材/化妆品/汽车配件等产品进口报检报关、收付汇、仓储、运输等一站式进口清关服务
HS编码 | HS名称 | 备注 | 更新日期 |
3301120000 | 橙油(包括浸膏及净油) | 20161220 | |
3301130000 | 柠檬油(包括浸膏及净油) | 20161220 | |
3301191000 | 白柠檬油(酸橙油)(包括浸膏及净油) | 20161220 | |
3301199000 | 其他柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油) | 20161220 | |
3301240000 | 胡椒薄荷油(包括浸膏及净油) | 20161220 | |
3301250000 | 其他薄荷油(包括浸膏及净油) | 20161220 | |
3301291000 | 樟脑油(包括浸膏及精油) | 20161220 | |
3301292000 | 香茅油(包括浸膏及净油) | 20161220 | |
3301293000 | 茴香油(包括浸膏及净油) | 20161220 | |
3301294000 | 桂油(包括浸膏及净油) | 20161220 | |
3301295000 | 山苍子油(包括浸膏及净油) | 20161220 | |
3301296000 | 桉叶油(包括浸膏及净油) | 20161220 | |
3301299100 | 老鹳草油(香叶油)(包括浸膏及精油) | 20161220 | |
3301299910 | 黄樟油 | 20161220 | |
3301299991 | 其他濒危植物精油(柑桔属果实除外)(包括浸膏及净油) | 20161220 | |
3301299999 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油) | 20161220 | |
3301301000 | 鸢尾凝脂(香膏类) | 20170322 | |
3301309010 | 其他濒危植物香膏 | 20170322 | |
3301309090 | 其他香膏 | 20170322 | |
3301901090 | 其他提取的油树脂 | 20170322 | |
3301902000 | 柑橘属果实精油脱萜的萜烯副产品 | 20170322 | |
3301909000 | 吸取浸渍法制成含浓缩精油的脂肪(含固定油、蜡及类似 | 20170322 | |
3302101000 | 以香料为基本成分的制品(生产饮料用,按容量计酒精浓度 | 20161220 | |
3302109001 | 生产食品、饮料用混合香料及制品(含以香料为基本成分 | 20161220 | |
3302109090 | 其他生产食品用混合香料及制品(含以香料为基本成分的 | 20161220 | |
3302900000 | 其他工业用混合香料及香料混合物(以一种或多种香料为 | 20170322 | |
3303000010 | 包装标注含量以重量计的香水及花露水 | 20170322 | |
3303000020 | 包装标注含量以体积计的香水及花露水 | 20170322 | |
3304100011 | 包装标注含量以重量计的含濒危植物成分唇用化妆品 | 20170322 | |
3304100012 | 包装标注含量以体积计的含濒危植物成分唇用化妆品 | 20170322 | |
3304100013 | 包装标注规格为“片”或“张”的含濒危植物成分唇用化 | 20170322 | |
3304100091 | 包装标注含量以重量计的其他唇用化妆品 | 20170322 | |
3304100092 | 包装标注含量以体积计的其他唇用化妆品 | 20170322 | |
3304100093 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他唇用化妆品 | 20170322 | |
3304200011 | 包装标注含量以重量计的含濒危植物成分眼用化妆品 | 20170322 | |
3304200012 | 包装标注含量以体积计的含濒危植物成分眼用化妆品 | 20170322 | |
3304200013 | 包装标注规格为“片”或“张”的含濒危植物成分眼用化 | 20170322 | |
3304200091 | 包装标注含量以重量计的其他眼用化妆品 | 20170322 | |
3304200092 | 包装标注含量以体积计的其他眼用化妆品 | 20170322 | |
3304200093 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他眼用化妆品 | 20170322 | |
3304300001 | 包装标注含量以重量计的指(趾)甲化妆品 | 20170322 | |
3304300002 | 包装标注含量以体积计的指(趾)甲化妆品 | 20170322 | |
3304300003 | 包装标注规格为“片”或“张”的指(趾)甲化妆品 | 20170322 | |
3304910000 | 包装标注含量以重量计的粉,不论是否压紧 | 20170322 | |
3304990011 | 包装标注含量以重量计的的护肤品(包括防晒油或晒黑油, | 20170322 | |
3304990012 | 包装标注含量以体积计的护肤品(包括防晒油或晒黑油,但 | 20170322 | |
3304990013 | 包装标注规格为“片”或“张”的的护肤品(包括防晒油 | 20170322 | |
3304990092 | 包装标注含量以重量计的其他含濒危植物成分美容品或化 | 20170322 | |
3304990093 | 包装标注含量以体积计的其他含濒危植物成分美容品或化 | 20170322 | |
3304990094 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他含濒危植物成分美 | 20170322 | |
3304990096 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品 | 20170322 | |
3304990097 | 包装标注含量以体积计的其他美容品或化妆品 | 20170322 | |
3304990098 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他美容品或化妆品 | 20170322 | |
3305100010 | 含濒危植物成分的洗发剂 | 20161220 | |
3305100090 | 其他洗发剂(香波) | 20161220 | |
3305200000 | 烫发剂 | 20161220 | |
3305300000 | 定型剂 | 20161220 | |
3305900000 | 其他护发品 | 20161220 | |
3306101010 | 含濒危植物成分牙膏 | 20161220 | |
3306101090 | 其他牙膏 | 20161220 | |
3306900000 | 其他口腔及牙齿清洁剂(包括假牙模膏及粉) | 20161220 | |
3307100000 | 剃须用制剂 | 20161220 | |
3307200000 | 人体除臭剂及止汗剂 | 20161220 | |
3307300000 | 香浴盐及其他沐浴用制剂 | 20161220 | |
3307900000 | 其他编号未列名的芳香料制品(包括化妆盥洗品) | 20170322 | |
3401110000 | 盥洗用皂及有机表面活性产品(包括含有药物的产品、呈 | 20161220 | |
3401199000 | 其他有机表面活性产品及制品(包括用肥皂或洗涤剂浸、 | 20170322 | |
3401200000 | 其他形状的肥皂(除条状、块状或模制形状以外的) | 20170322 | |
3401300000 | 洁肤用有机表面活性产品及制品(液状或膏状并制成零售 | 20161220 | |
3402120000 | 阳离子型有机表面活性剂(不论是否零售包装,肥皂除外) | 20170322 | |
3402130010 | 含有壬基酚聚氧乙烯醚的有机表面活性剂(不论是否零售 | 20170322 | |
3402130090 | 其他非离子型有机表面活性剂(不论是否零售包装,肥皂除 | 20170322 | |
3402190000 | 其他有机表面活性剂(不论是否零售包装,肥皂除外) | 20170322 | |
3402209000 | 其他零售包装有机表面活性剂制品(包括洗涤剂及清洁剂, | 20170322 | |
3402900001 | 十二烷基苯磺酸钙甲醇溶液(非零售包装,十二烷基苯磺酸 | 20170322 | |
3402900090 | 非零售包装有机表面活性剂制品(包括洗涤剂及清洁剂,不 | 20170322 | |
3403990000 | 其他润滑剂(含油<70%)(包括以润滑剂为基本成分的切削 | 20170322 | |
3405900000 | 其他玻璃或金属用的光洁剂(不包括擦洗膏、去污粉及类 | 20170322 |
联系我们
24小时服务热线:+86-135-8089-1024
工作日服务座席:+86-0769-2366 1716
工作日服务专线:+86-182-2130-9220
Q Q : 297 3099 09
E-mail: [email protected]
服务口岸
【东莞】【深圳】【广州】【佛山】【香港】【上海】【宁波】【南京】【青岛】【天津】【大连】【厦门】